| 
        
          
            | Excellent Onkyo Co., Ltd | HOME→ |  
            | 
 |  
            | マッチングトランスボックス |  
            | 
 |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | TRB-61U/66U TRB−612/662
 | TRB-610 | TRB-622 |  
                  |  |  |  |  
                  | 中継現場に最適な
 マッチングトランスボックスです。
 | 民生用機器などの
 不平衡出力を平衡出力にする為の
 トランスボックスです。
 | 電話回線を使用する
 中継用トランスボックスです
 (2回路)
 |  
 【仕様】
 
 ■TRB-61U
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +15dBm(50Hz) |  
                  | インピーダンス | 600Ω:10KΩ |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz±0.3dB以内 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:60×D:95×H:40 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                  | 重量 | 360g |  
                  | 標準価格 | \29,000-(税別) |  
  
 ■TRB-66U
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +15dBm(50Hz) |  
                  | インピーダンス | 600Ω:600Ω |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz±0.3dB以内 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:60×D:95×H:40 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                  | 重量 | 360g |  
                  | 標準価格 | \29,000-(税別) |  
  
 ■TRB-612
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +15dBm(50Hz) |  
                  | インピーダンス | 600Ω:10KΩ×2 |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz±0.3dB以内 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:70×D:136×H:50 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                  | 重量 | 600g |  
                  | 標準価格 | \42,000-(税別) |  
  
 ■TRB-662
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +15dBm(50Hz) |  
                  | インピーダンス | 600Ω:600Ω×2 |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz±0.3dB以内 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:70×D:136×H:50 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                  | 重量 | 600g |  
                  | 標準価格 | \42,000-(税別) |  
  
 ■TRB-610
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +15dBm(50Hz) |  
                  | インピーダンス | 600Ω:10KΩ |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz±0.3dB以内 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:100×D:150×H:50 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                  |  | RCA |  
                  | 重量 | 700g |  
                  | 標準価格 | \42,000-(税別) |  
  
 ■TRB-622
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +10dBm(50Hz) +17dBm(100Hz) |  
                  | インピーダンス | 600Ω:200Ω×2 |  
                  | 周波数特性 | 30Hz〜20KHz +0/-0.4 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:126.6×D89.5×H:42 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH/NC3MBH(ノイトリック) |  
                  |  | 2Pプッシュ端子 |  
                  | 重量 | 445g |  
                  | 標準価格 | \45,000-(税別) |  
  
 ※特注でプッシュ端子が付いていないタイプも承ります
 TRB-622b(600Ω:200Ω×2)
 
 ■TRB-2620
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +15dBm(50Hz) |  
                  | インピーダンス | 600Ω:200Ω×2 |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz +0/-0.3 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:136×D70×H:50 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH/NC3MBH(ノイトリック) |  
                  | 重量 | 600g |  
                  | 標準価格 | \50,000-(税別) |  
  
 
              
                
                  | 
 |  
                  | 
 |  
                  | 分配トランスボックス |  
                  | 
 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 
              
                
                        |  |  
                        | TRB-2 | TRB-22 | TRB-4 ※製造中止品  在庫1台あり |  
                        |  |  |  |  |  
                        |  |  
                        | 2入力2出力の分配トランスボックスです。 | TRB-2をステレオ対応にした 2入力4出力の分配トランスボックスです。
 | ENG、中継、PA現場用に小型軽量に設計された 分配トランスボックスです。特にマイク分配に適しています。
 |  
 【仕様】
 
 ■TRB-2
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +15dBm(50Hz) |  
                  | 入出力インピーダンス | 600Ω |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz+0、-1.0 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:70×D:100×H:50 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                        | 重量 | 390g |  
                        | 標準価格 | \42,000-(税別) |  
  
 ■TRB-22
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | 20dBm(50Hz) |  
                  | 入力インピーダンス | 600Ω |  
                        | 出力インピーダンス | 600Ω |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz±1.0dB以内 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:120×D:100×H:63 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                        | 重量 | 750g |  
                        | 標準価格 | \67,000-(税別) |  
  
 ■TRB-4
 
 
 
              
                
                  | 最大入力レベル | +24dBm(PAD ON時) |  
                  | 入力インピーダンス | 600Ω |  
                        | 出力インピーダンス | 600Ω |  
                  | 周波数特性 | 20Hz〜20KHz +0/-0.5 |  
                  | 歪率 | 1%以下 |  
                  | 外形寸法 | W:120×D:100×H:60 |  
                  | 入出力コネクター | NC3FBH or NC3MBH(ノイトリック) |  
                        | 重量 | 620g |  
 |  
 |  |